식품원료, 자연건조, 건조과일, 큐브, 키위, 딸기, 사과, 체리, 건조과일
식품 성분 공기 건조 건조 과일 큐브 키위 딸기 사과 체리 탈수 과일 제품 설명 1. 사양: 2. 성분(식품 첨가물): 과일 큐브, 이산화황(E220),
기본정보
모델 번호. | alc가 말하길 |
상품명 | 말린 과일 큐브 |
재료 | 과일큐브, SO2, 구연산, 설탕, 색소 |
보존과정 | 시럽 |
맛이 좋다 | 달콤한 |
색상 | 밝은 빨간색/녹색/노란색/자연색, 반투명 |
황 함량 | 최대 100ppm |
최대 습도(%) | 18~22% |
총 설탕 | 55-65% |
구연산 | 0,3~0,5% |
재배 유형 | 재래식 재배 |
포장 | 대량 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 |
인증 | FDA, 할랄, 코셔 |
운송 패키지 | 10kg/carton, 12.5kg/CTN 또는 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 과일큐브, SO2, 구연산, 설탕, 색소 |
등록 상표 | 앨리스푸드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2006009090 |
생산 능력 | 달 당 200 톤 |
상품 설명
식품원료, 자연건조, 건조과일, 큐브, 키위, 딸기, 사과, 체리, 건조과일상품 설명
1. 사양:
색상 | 밝은 색상, 반투명 |
SO2 | 최대 100ppm |
총 설탕 | 50%~65% |
습기 | 18~22% |
구연산 | 0,3~0,5% |
크기 | 정상 |
포장 | 10kg/ctn; 12.5kg/ctn 또는 요청 시 |
계절 | 4월 |
배송 기간 | 일년 내내 |
내구성 | 12개월, 햇빛에 노출되지 않도록 건조하고 서늘한 곳에 보관하세요. |
배달 | 주문 확인 후 20일 이내 |
2. 원재료(식품첨가물):과일 큐브, 이산화황(E220), 구연산(E330), 설탕, 색소(E102/E124).
3. 기타 일반 품질 공차:
아플라톡신
지하 1층 | 최대 0,002mg/kg |
B1+B2+G1+G2 | 최대 0,004mg/kg |
농약 | 결석한 |
방사능 | 프라이 |
미생물학적 기준
총 디스크 수 | 1GR당 10*5개 미만 |
쉬멜 | 1GR당 500CFU 미만 |
대장균 | 0.01 GR의 마이너스 |
살모넬라 | 결석한 |
헤비 메탈
PB | 0.1mg/kg 미만 |
CD | 0.05mg/kg 미만 |
4. 인증서 및 문서:
* 원산지 증명서
* 식물건강증명서
* 품질 및 중량 인증서
* 건강 증명서
* 분석증명서
* 성분증명서
* 무료 GMO
* 건강 증명서
* 포장 목록
*상업 송장
* 운송장
* 할랄
제품 쇼
저희에게 보내기